Nevetséges
2009.02.11. 10:39
Ma két dolog nevetséges:
1. A Cleveland Crybabies. MAJDNEM hosszabbításra mentenek egy meccset, mert a legvégén LeBronra játszva kapna egy nevetséges faultot, amiért őkirálysága büntit dobhat, kettőt, bedobja, 95-95. Még van egy kis idő, Grangerre játssza az Indiana UGYANAZT a figurát, ugyanaz történik, ÉS UGYANAZT BEFÚJJÁK, 0,2 sec van vissza, Granger az elsőt bedobja, maásodikat kihagyja, nyer az Ind.
Hallgassuk meg Mike Brown clevelandi "edző" hisztijét:
“That last call, on the run, is the worst call that I have ever been a part of,” Brown said. “I cannot imagine another worse call than that. It was an awful call and for him to take away a basketball game from a team with .4 seconds on the clock is irresponsible.”
Hülyefasz. Ahso, szóval 0,4 mp-cel a vége előtt még befújhatják az ő javukra, de ellenük, 0,2-vel később ne fújjanak be a bírók semmit, mert az "felelőtlen"?? Ja, és ha neki ez a világ valaha volt legrosszabb fújása, akkor HOGY LEHET head coach??? Ez még csak nem is playoff. Vagy hazudik, vagy még nálam is kevesebb nba-t láthatott. Hisztis hülyefasz. Ha nem lenne LeBron, ő sem lenne sehol...
Videó:
0:25-től.
2. Stern Mo Williamst rakta be a sérült Bosh helyére. Mo WHO???!?! Mo WHY?!?!?! Mo KICSODA???? Valaki ólsztár lehet, mert LeBron a csapattársa????? Faszom. Az egész All-Star egy VICC, egy kibaszott VICC.
Mutatom:
Date | Opponent | Score | GS | Min | M | A | Pct | M | A | Pct | M | A | Pct | Off | Def | Tot | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts | ||||||
Feb 10 | @ GSW | L 127-144 | 1 | 42:31 | 10 | 15 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 8 | 87.5 | 6 | 5 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 27 | ||||||
Feb 8 | @ POR | L 108-109 | 1 | 36:28 | 10 | 15 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 9 | 100.0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 29 | ||||||
Feb 6 | BOS | L 100-110 | 1 | 34:28 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 13 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 | ||||||
Feb 4 | CLE | L 102-107 | 1 | 35:29 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||||||
Feb 2 | LAL | L 117-126 | 1 | 36:47 | 8 | 16 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 9 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 22 | ||||||
Date | Opponent | Score | GS | Min | M | A | Pct | M | A | Pct | M | A | Pct | Off | Def | Tot | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts | ||||||
Jan 31 | @ IND | W 122-113 | 1 | 38:44 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 15 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 23 | ||||||
Jan 28 | ATL | W 112-104 | 1 | 37:25 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 14 | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 17 | ||||||
Jan 26 | HOU | W 104-98 | 1 | 40:03 | 7 | 13 | 53.9 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 11 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 | ||||||
Jan 24 | @ PHI | L 110-116 | 1 | 37:20 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 | ||||||
Jan 23 | MEM | W 108-88 | 1 | 34:56 | 6 | 11 | 54.6 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 9 | 77.8 | 4 | 10 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 19 | ||||||
Jan 21 | PHO | W 114-109 | 1 | 35:16 | 12 | 21 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 13 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 25 | ||||||
Jan 19 | CHI | W 102-98 | 1 | 35:23 | 3 | 14 | 21.4 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | ||||||
Jan 17 | PHI | L 97-107 | 1 | 39:49 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 15 | ||||||
Jan 16 | @ WAS | L 89-96 | 1 | 42:39 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 17 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | ||||||
Jan 14 | WAS | W 128-122 | 1 | 41:28 | 12 | 21 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30 | ||||||
Jan 12 | @ NOR | W 101-95 | 1 | 33:34 | 12 | 16 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 24 | ||||||
Jan 10 | @ HOU | L 76-96 | 1 | 34:44 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | ||||||
Jan 8 | @ DAL | L 94-99 | 1 | 37:10 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 7 | 8 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 | ||||||
Jan 6 | @ OKC | L 99-107 | 1 | 35:23 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 9 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | ||||||
Jan 4 | BOS | W 100-88 | 1 | 42:50 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 11 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 | ||||||
Jan 2 | IND | L 103-105 | 1 | 40:02 | 12 | 15 | 80.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 26 |
Idén (értsd 2009-ben) csak EGYSZER nem csinált double-double-t, véletlenül csak KILENC lepattanót írtak be neki. Pillanatnyilag 40 double-double-nél jár,ezzel Dwight Howarddal együtt VEZETI a ligát. A harmadik Timothy, 31 dd-lal. az a Mo, az meg KICSODA??? Senki....
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.